血常规检测
项目介绍
血常规检查(BCA)是一项基础的检查项目,包括白细胞计数及其分类 ,红细胞计数,血红蛋白测定,血小板计数等内容,可反映机体的基本健康情况,并用于疾病的诊断、疗效监测及预后评估。
图例展示
项目清单
分类 | 指标 | 缩写 | 样本用量ul(生化上机指标底样100ul) | 备注 |
常规检测 | 1.白细胞 | 1.WBC | EDTA抗凝管取适量抗凝全血。EDTA与血液最佳比例为1.5mg:1ml,样本量不可太多或太少,取样后上下轻轻颠倒几次使血液与抗凝剂充分混匀 | 具体样本量与抗凝管大小相关,抗凝管越大样本量需求越大,最少不可低于100ul。4℃运输 |
2.淋巴细胞数目 | 2.Lymph# | |||
3.单核细胞数目 | 3. Mon# | |||
4.中性粒细胞数目 | 4.Gran# | |||
5.淋巴细胞百分比 | 5.Lymph% | |||
6.单核细胞百分比 | 6.Mon% | |||
7.中性粒细胞百分比 | 7.Gran% | |||
8.红细胞数目 | 8.RBC | |||
9.血红蛋白 | 9.HGB | |||
10.红细胞压积 | 10.HCT | |||
11.平均红细胞体积 | 11.MCV | |||
12.平均红细胞血红蛋白含量 | 12.MCH | |||
13.平均红细胞血红蛋白浓度 | 13.MCHC | |||
14.红细胞分布宽度变异系数 | 14.RDW | |||
15.血小板数目 | 15.PLT | |||
16.平均血小板体积 | 16.MPV | |||
17.血小板分布宽度 | 17.PDW | |||
18.血小板压积 | 18.PCT |
实验流程
开机→选择动物类型→选择检测模式→上样检测
送样运输要求
EDTA抗凝管取适量抗凝全血。EDTA与血液最佳浓度比为1.5mg/ml,样本量不可太多或太少,取样后上下轻轻颠倒几次使血液与抗凝剂充分混匀。4℃运输,不可与冰袋直接接触,不可猛烈撞击。抗凝全血仅用于血常规检测,不可运输后再离心取血浆。